Server mieten in deiner Stadt – mit ehrlichen Zahlen.
Viele Hoster werben mit „Server in deiner Stadt“, obwohl die Hardware ganz woanders steht. Wir machen es umgekehrt: Unsere Server laufen in Eygelshoven (NL), und für 40 Städte zeigen wir dir genau, wie weit das ist, was die Strecke physikalisch bedeutet und welche Projekte dort gut auf einen eigenen Server passen.
Wie weit ist dein Server entfernt?
Luftlinie bis zum Rechenzentrum in Eygelshoven (NL), berechnet aus echten Koordinaten. Die Lichtlaufzeit ist die physikalische Untergrenze für den Ping – hin und zurück.
| Stadt | Bundesland | Luftlinie | Lichtlaufzeit | Velbert (geplant) |
|---|---|---|---|---|
| Server mieten in Aachen | Nordrhein-Westfalen | 13 km | ≥ 0,1 ms | 90 km |
| Server mieten in Köln | Nordrhein-Westfalen | 65 km | ≥ 0,6 ms | 45 km |
| Server mieten in Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 65 km | ≥ 0,6 ms | 23 km |
| Server mieten in Bonn | Nordrhein-Westfalen | 75 km | ≥ 0,8 ms | 65 km |
| Server mieten in Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 80 km | ≥ 0,8 ms | 22 km |
| Server mieten in Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 85 km | ≥ 0,9 ms | 12 km |
| Server mieten in Essen | Nordrhein-Westfalen | 90 km | ≥ 0,9 ms | 13 km |
| Server mieten in Bochum | Nordrhein-Westfalen | 105 km | ≥ 1 ms | 20 km |
| Server mieten in Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 120 km | ≥ 1,2 ms | 35 km |
| Server mieten in Münster | Nordrhein-Westfalen | 160 km | ≥ 1,6 ms | 80 km |
| Server mieten in Wiesbaden | Hessen | 180 km | ≥ 1,8 ms | 165 km |
| Server mieten in Mainz | Rheinland-Pfalz | 185 km | ≥ 1,8 ms | 170 km |
| Server mieten in Saarbrücken | Saarland | 195 km | ≥ 2 ms | 235 km |
| Server mieten in Frankfurt am Main | Hessen | 205 km | ≥ 2 ms | 180 km |
| Server mieten in Osnabrück | Niedersachsen | 205 km | ≥ 2,1 ms | 125 km |
| Server mieten in Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 215 km | ≥ 2,1 ms | 130 km |
| Server mieten in Mannheim | Baden-Württemberg | 230 km | ≥ 2,3 ms | 230 km |
| Server mieten in Kassel | Hessen | 245 km | ≥ 2,4 ms | 170 km |
| Server mieten in Heidelberg | Baden-Württemberg | 250 km | ≥ 2,5 ms | 245 km |
| Server mieten in Karlsruhe | Baden-Württemberg | 270 km | ≥ 2,7 ms | 275 km |
| Server mieten in Hannover | Niedersachsen | 305 km | ≥ 3 ms | 220 km |
| Server mieten in Bremen | Bremen | 310 km | ≥ 3,1 ms | 230 km |
| Server mieten in Stuttgart | Baden-Württemberg | 325 km | ≥ 3,2 ms | 325 km |
| Server mieten in Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 345 km | ≥ 3,5 ms | 375 km |
| Server mieten in Braunschweig | Niedersachsen | 345 km | ≥ 3,4 ms | 260 km |
| Server mieten in Erfurt | Thüringen | 350 km | ≥ 3,5 ms | 280 km |
| Server mieten in Nürnberg | Bayern | 390 km | ≥ 3,9 ms | 355 km |
| Server mieten in Hamburg | Hamburg | 400 km | ≥ 4 ms | 315 km |
| Server mieten in Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 410 km | ≥ 4,1 ms | 325 km |
| Server mieten in Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 415 km | ≥ 4,2 ms | 340 km |
| Server mieten in Leipzig | Sachsen | 445 km | ≥ 4,4 ms | 370 km |
| Server mieten in Augsburg | Bayern | 445 km | ≥ 4,5 ms | 430 km |
| Server mieten in Kiel | Schleswig-Holstein | 470 km | ≥ 4,7 ms | 390 km |
| Server mieten in Chemnitz | Sachsen | 480 km | ≥ 4,8 ms | 415 km |
| Server mieten in Regensburg | Bayern | 480 km | ≥ 4,8 ms | 445 km |
| Server mieten in München | Bayern | 505 km | ≥ 5 ms | 485 km |
| Server mieten in Potsdam | Brandenburg | 510 km | ≥ 5,1 ms | 430 km |
| Server mieten in Berlin | Berlin | 540 km | ≥ 5,4 ms | 455 km |
| Server mieten in Dresden | Sachsen | 540 km | ≥ 5,4 ms | 465 km |
| Server mieten in Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 540 km | ≥ 5,4 ms | 460 km |
Städte nach Bundesland
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Das läuft gerade bei uns
Keine geschönten Kundenzahlen, sondern der aktuelle Stand aus dem Cluster – aktualisiert alle 30 Sekunden.
- KVM-Server online
- 344
- LXC-Container online
- 11
- Gameserver & Discord-Bots
- 3
- TeamSpeak-Server aktiv
- 5
- Host-Nodes im Cluster
- 6
- Domains verwaltet
- 207
Laufzustand live aus unserem Proxmox-Cluster · Stand 06:20 Uhr · aktualisiert sich alle 30 Sekunden.
Häufige Fragen zum Standort
Alles zur Technik des Rechenzentrums findest du auf der Infrastrukturseite.
Habt ihr in diesen Städten Büros oder Rechenzentren?
Nein, und das sagen wir lieber gleich. Alle Server laufen im SkyLink-Rechenzentrum in Eygelshoven (NL), direkt an der Grenze bei Aachen; Velbert (DE) ist als zweiter Standort in Planung. Die Städteseiten zeigen dir ehrlich, wie weit dein Server entfernt ist und was das für die Latenz bedeutet.
Was bedeutet die Lichtlaufzeit in der Tabelle?
Das ist die physikalische Untergrenze: Licht braucht in Glasfaser rund eine Millisekunde für 200 Kilometer. Wir rechnen die Luftlinie hin und zurück. Der echte Ping ist immer etwas höher, weil Kabel nicht schnurgerade verlaufen und dein Anschluss dazukommt – messen kannst du ihn mit unserem Looking Glass.
Für welche Projekte reicht die Entfernung?
Für Websites, Shops, APIs, Datenbanken, Discord-Bots, Minecraft und die meisten anderen Spiele ist die Strecke innerhalb Deutschlands unkritisch. Nur bei sehr latenzkritischen Shootern mit Spielern aus einer einzigen weit entfernten Region lohnt sich ein kurzer Test vorher – zum Beispiel mit dem kostenlosen 24-Stunden-Testserver.